產(chǎn)品展示PRODUCTS
yk43x氣體減壓閥報(bào)價(jià)
更新時(shí)間:2024-07-31
訪問量:1466
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
yk43x氣體減壓閥報(bào)價(jià) 特點(diǎn)和用途
氣體減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成.主閥主要由閥座/主閥盤/活塞/彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座/閥瓣/膜片/彈簧/調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實(shí)現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。
YK43X型氣體減壓閥主要用于氣體管路,如空氣/氮?dú)?氧氣/氫氣/液化氣/天然氣等氣體。
yk43x氣體減壓閥報(bào)價(jià) 注意事項(xiàng)
1、請務(wù)必接對電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2、通電時(shí)禁止手動操作。
3、戶外使用時(shí)給電動執(zhí)行器外加防護(hù)蓋子,防止老化。
4、開蓋后應(yīng)擰緊密螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入電動執(zhí)行器內(nèi)部。
5、請不要安裝在易爆氣體周圍,如需防爆訂貨時(shí)請說明。
6、請確定輸入電壓和配線接點(diǎn)是否正確。
7、禁止超負(fù)荷使用電動執(zhí)行器。
結(jié)構(gòu)圖

主要技術(shù)參數(shù)和技能指標(biāo)
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 |
| zui高進(jìn)口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 |
| 出口壓力范圍(MPa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 |
| 壓力特性偏差(MPa) | GB12246-1989 | |
| 流量特性偏差(MPa) | GB12246-1989 | |
| zui小壓差(MPa) | 0.15 | 0.15 |
| 滲漏量 | X/F(聚四氟乙烷):0 Y(硬密封) GB12245-1989 | |
主要零件材料
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體、閥蓋、底蓋 | WCB/304 |
| 閥座、閥盤 | 2Cr13/304 |
| 缸套 | 304/25(鍍硬鉻) |
| 活塞 | 2Cr13/銅合金 |
| 活塞環(huán) | 合金鑄鐵 |
| 導(dǎo)閥座、導(dǎo)閥桿 | 2Cr13/304 |
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
| 主閥、導(dǎo)閥彈簧 | 50CrVA |
| 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
| 密封墊(X/F型號) | 橡膠/聚四氟乙烷 |
| 導(dǎo)閥體、導(dǎo)閥蓋 | 25/304 |
流量系數(shù)(Cv)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 |
主要外形尺寸

| 公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||
| L | H | H1 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | |||||||||
| D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||||
| 15 | 140 | 285 | 85 | 95 | 65 | 4-12 | 95 | 65 | 4-14 | 95 | 65 | 4-14 | 105 | 75 | 4-14 |
| 20 | 160 | 285 | 85 | 105 | 75 | 4-12 | 105 | 75 | 4-14 | 105 | 75 | 4-14 | 125 | 90 | 4-18 |
| 25 | 180 | 290 | 100 | 115 | 85 | 4-12 | 115 | 85 | 4-14 | 115 | 85 | 4-14 | 135 | 100 | 4-18 |
| 32 | 200 | 290 | 105 | 140 | 100 | 4-18 | 135 | 100 | 4-18 | 135 | 100 | 4-18 | 150 | 110 | 4-23 |
| 40 | 220 | 310 | 110 | 150 | 110 | 4-18 | 145 | 110 | 4-18 | 145 | 110 | 4-18 | 165 | 125 | 4-23 |
| 50 | 250 | 310 | 110 | 165 | 125 | 4-18 | 160 | 125 | 4-18 | 160 | 125 | 4-18 | 175 | 135 | 4-23 |
| 65 | 280 | 310 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 180 | 145 | 8-18 | 180 | 145 | 8-18 | 200 | 160 | 8-23 |
| 80 | 310 | 340 | 155 | 200 | 160 | 8-18 | 195 | 160 | 8-18 | 195 | 160 | 8-18 | 210 | 170 | 8-23 |
| 100 | 350 | 340 | 155 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-23 | 230 | 190 | 8-23 | 250 | 200 | 8-25 |
| 125 | 400 | 375 | 190 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-25 | 270 | 220 | 8-25 | 295 | 240 | 8-30 |
| 150 | 450 | 375 | 200 | 285 | 240 | 8-23 | 300 | 250 | 8-25 | 300 | 250 | 8-25 | 340 | 280 | 8-34 |
| 200 | 550 | 475 | 225 | 340 | 295 | 12-23 | 360 | 310 | 12-25 | 375 | 320 | 12-30 | 405 | 345 | 12-34 |
| 250 | 650 | 535 | 290 | 405 | 355 | 12-25 | 425 | 370 | 12-30 | 445 | 385 | 12-34 | 470 | 400 | 12-41 |
| 300 | 800 | 595 | 320 | 460 | 410 | 12-25 | 485 | 430 | 16-30 | 510 | 450 | 16-34 | 530 | 460 | 16-41 |
| 350 | 900 | 650 | 355 | 520 | 460 | 16-25 | 550 | 490 | 16-34 | 570 | 510 | 16-34 | 595 | 525 | 16-41 |
| 400 | 1000 | 700 | 395 | 580 | 525 | 16-30 | 610 | 550 | 16-34 | 655 | 585 | 16-41 | 670 | 585 | 16-48 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考






